Чемодан средний Rion+, 427/4 хаки 22"
- Обзор
- Характеристики
- Частые вопросы
- Отзывы5
- Оплата
Чемодан-трансформер на четырёх колесах из плотного текстиля с усиленным каркасом. Производство Rion+.
Российская фабрика Rion+ уже более 20 лет производит чемоданы, дорожные сумки и кейсы. Вся производимая продукция RION имеет знак соответствия EAC (регистрационный номер ТС N RU Д-RU.АИ35.В.23377) и соответствует ГОСТ 28631-2005. Данные факты соответствия являются неоспоримой гарантией качества. Также личный опыт и отзывы постоянных покупателей говорят о действительно высоком качестве продукции РИОН.
Внутри одно большое отделение, застёгивается на молнию. Снаружи спереди один большой вместительный карман и один маленький. Главное отделение может быть увеличено на 75мм.
- Выдвижная телескопическая ручка.
- Полиуретановые колеса на надёжных креплениях и с металлическими подшипниками. Вращение на 360°.
- Перед реализацией конечному потребителю продукция проходит краш-тесты.
Внутри: карман-сетка на молнии, ремни-фиксаторы для одежды.
Снаружи: два кармана на молнии, молния для увеличения объёма, кодовый замок, защита углов, защита дна.
При полном раскрытии размеры: 37х31х56 см, объём 65 л.
Чемодан может быть дополнен бьюти-кейсами фирмы Rion+.
Размеры | |
Ширина Ширина (она же длина) - расстояние от одной до другой боковой стенки. Как правило измеряется по самому большому расстоянию. | 37 см |
Высота Высота - это расстояние от дна до самой верхней точки аксессуара. | 67 см |
Глубина Глубина - расстояние между передней и задней стенкой аксессуара. Как правило измеряется по самой широкой части. | 25 см |
Объём Объём легко узнать по формуле: ширина х высота х глубина | 61 л |
Размер чемодана Чемоданы бывают трёх размеров: S - маленькие (многие из них подходят под характеристики ручной клади), M - средние (самый оптимальный вариант для непродолжительных поездок), L - большие (для семейных или длительных путешествий). На нашем сайте есть таблица размеров, где Вы можете посмотреть характеристики чемоданов по размерам. | S маленькие |
Ручная кладь 55х40х25 Под параметры ручной клади подходит большая часть багажа размера S. Тем не менее, рекомендуется перед вылетом дополнительно уточнять требования конкретной авиакомпании. Ниже приведены требования нескольких популярных российских авиакомпаний: Аэрофлот: 55х40х25 см. Победа: 36х30х27 «Стандарт», «Плюс» и «Премиум». Уральские авиалинии: 50х40х20 см. Эс Севен Эйрлайнс: 55х40х20 см. | Да |
Диагональ, дюймов Диагональ чемодана - одна из основных характеристик, позволяющая определить размеры. Существует четыре размера чемоданов: S - до 18" (чаще всего подходит для ручной клади), M - от 19" до 24" (средние чемоданы), L - от 25" до 28" (большие) и XL - от 25" (супер большие). | 22 |
Вес В карточках товара мы указываем вес товара. Особенно важен он для категории чемоданов и дорожных сумок, т.к. при перелёте на самолётах его тоже надо учитывать в весе багажа. | 3900 г |
Производство | |
Бренд | RION+ |
Производство | Россия |
Гарантия производителя Гарантия производителя - это срок, в течение которого производитель отвечает за отсутствие дефектов сборки или используемых при производстве материалов. | 2 года |
Дополнительная информация | |
Материал ABC-пластик - современный синтетический полимер, который часто используется в производстве чемоданов. Ударопрочный материал, обладает высокой прочностью и износостойкостью. Устойчив к воздействию различных агрессивных химических веществ и влаги. Сохраняет свои характеристики при температурах от -40 до +90 градусов по Цельсию. Поликарбонат - синтетический материал из группы термопластов. Лёгкий, прочный и устойчивый к солям и минеральным маслам. Благодаря высокой прочности и устойчивости, этот материал используют в производстве защитных шлемов и чемоданов. Полипропилен - пластиковый полимер с широким спектром применения. Основные особенности: высокая прочность и устойчивость к агрессивным химическим веществам. Устойчив к низким и высоким температурам, а так же к резким перепадам температуры. Нетоксичный. | Текстиль, Непромокаемый текстиль, Поливинилхлорид |
Подкладка Подкладка - материал, подшитый к внутренней части сумки. Чаще всего она бывает из полиэстера или другого текстиля. | текстиль |
Пол | Унисекс, Женский, Мужской |
Съёмные колёса Съёмные колёса удобны для ручной клади, но требуют особого внимания. Во избежание поломки, при перелёте их лучше снимать. Лучше всего, если они крепятся на металлический стержень. | Нет |
Увеличение объёма Это делается с помощью специальной молнии, которая увеличивает либо высоту, либо глубину изделия. Размеры изделия с увеличением обычно указываются в разделе "Описании товара". | есть |
Колёса | 4 |
Утопленные колеса Утопленные колёса встречаются в дорожных сумках и небольшой части чемоданов. Как правило это два колеса, вмонтированные в дно сумки или чемодана. | Нет |
Вид ручки | Ручка телескопическая |
Цвет | хаки |
Отзывы о магазине с Яндекс Маркета
Чемодан средний Rion+, 427/4 хаки 22" отзывы
Способы оплаты
Наличными / картой в нашем магазине или пункте выдачи | |
Наличными / картой курьеру при получении заказа | |
On-line банковской картой через заказ на сайте | |
Yandex.Pay быстрая оплата картой | |
Как ЮР.лицо, высылаем счет по эл.почте, оплата по реквизитам | по СБП (система быстрых платежей) |
Лайфхаки по оплате
и еще Скидка 5% при онлайн-оплате | |
Рассрочка по карте Халва до 3000р.-2мес. без%> 3000р.-4мес. без% | |
Яндекс Сплит рассрочка 0% на 2-4-6 месяцев |
Чтобы узнать о ВЫГОДНЫХ условиях, системах защиты, а также получить важную информацию о процессе оплаты,жмите:
ПОДРОБНЕЕТаблица размеров Чемоданов
EUR дюйм |
Объем литр |
Высота см |
Глубина см |
Ширина см |
---|---|---|---|---|
18 | 30 | 44 | 18 | 34 |
19 | 35 | 45 | 22 | 35 |
20 | 40 | 50 | 23 | 35 |
21 | 41 | 50 | 23 | 37 |
22 | 52 | 55 | 25 | 38 |
23 | 57 | 56 | 26 | 39 |
24 | 65 | 60 | 27 | 40 |
25 | 76 | 60 | 28 | 45 |
26 | 82 | 63 | 29 | 45 |
27 | 88 | 65 | 30 | 45 |
28 | 91 | 70 | 29 | 45 |
маленькие (руч. кладь)
Н ≤ 59 см. ∑ всех
измерений ≤ 115 см.
средние, Н = 59 - 70 см.
∑ измерений
130-135 см.
большие, Н ≤ 71 см.
∑ измерений
может достигать 158 см.