Городской рюкзак Epol 2068 зелёный
- Обзор
- Характеристики
- Частые вопросы
- Отзывы2
- Оплата
Удобный, лёгкий рюкзак из непромокаемого текстиля идеально подойдет для долгих поездок и просто прогулок по городу. Уплотнённая спина и широкие мягкие лямки удобно распределят нагрузку на плечи и спину, и сделают прогулку с рюкзаком невероятно комфортной. Рюкзак имеет одно отделение, закрывается на молнию.
Внутри: карман для планшета до 10".
Снаружи: 2 кармана на молнии, 1 карман с клапаном на застёжке, 2 боковых кармана на кнопках.
Рюкзаки бренда EPOL выполнены из высококачественных материалов, благодаря чему служат годами и долго смотрятся, как абсолютно новые! Качественная фурнитура и ткань:
- молнии не подвержены коррозии и не меняют своего цвета по истечении времени
- бегунок имеет мягкий и бесшумный ход,
- крепления зубьев и покрытие молнии отличаются особой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям
- нейлон производства Тайвань. Высококачественный материал с высокой плотностью плетения. Производится из 100% полиэстера, со специальным покрытием.
Размеры | |
Ширина Ширина (она же длина) - расстояние от одной до другой боковой стенки. Как правило измеряется по самому большому расстоянию. | 25 см |
Высота Высота - это расстояние от дна до самой верхней точки аксессуара. | 36 см |
Глубина Глубина - расстояние между передней и задней стенкой аксессуара. Как правило измеряется по самой широкой части. | 12 см |
Вмещает планшет | 10.5 дюймов |
А4 Размер А4 равен 21х30 см | вмещает |
Ручная кладь 55х40х25 Под параметры ручной клади подходит большая часть багажа размера S. Тем не менее, рекомендуется перед вылетом дополнительно уточнять требования конкретной авиакомпании. Ниже приведены требования нескольких популярных российских авиакомпаний: Аэрофлот: 55х40х25 см. Победа: 36х30х27 «Стандарт», «Плюс» и «Премиум». Уральские авиалинии: 50х40х20 см. Эс Севен Эйрлайнс: 55х40х20 см. | Да |
Вес В карточках товара мы указываем вес товара. Особенно важен он для категории чемоданов и дорожных сумок, т.к. при перелёте на самолётах его тоже надо учитывать в весе багажа. | 480 г |
Производство | |
Бренд | Epol |
Страна бренда Страна бренда - это место, где зарегистрирован бренд. При этом товар может быть изготовлен в любой другой стране, где есть филиалы производства. | Китай |
Производство | Китай |
Гарантия производителя Гарантия производителя - это срок, в течение которого производитель отвечает за отсутствие дефектов сборки или используемых при производстве материалов. | 30 дней |
Дополнительная информация | |
Материал
Материа́л — вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция.
| Текстиль |
Размер Размеры рюкзаков определяются в литрах: до 15 л. - оптимальный вариант для повседневного использования в городских условиях; 15-20 - подойдёт для тех, кто носит с собой много учебников или ноутбук; свыше 20 литров - рюкзаки для спорта и туризма. | средний |
Объём Объём легко узнать по формуле: ширина х высота х глубина | 10 л |
Отделений Отделение - внутренний отсек сумки (рюкзака) Бывает: одно отделение без перегородки, одно отделение с перегородкой, два отделения, три отделения или больше. | 1 |
Подкладка Подкладка - материал, подшитый к внутренней части сумки. Чаще всего она бывает из полиэстера или другого текстиля. | текстиль |
Пол | Женский |
Возрастная группа | Студенческий |
Особые свойства | с карманами |
Сезон | Весна, Лето, Осень, Зима, всесезонный |
Цвет | зеленый |
Вид ручки | Ручка объемная, Лямки наплечные |
Ручки: Количество | 3 |
Ручки: Величина | Короткая, Длинная (на плечо) |
Городской рюкзак Epol 2068 зелёный отзывы
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Способы оплаты
Наличными / картой в нашем магазине или пункте выдачи | |
Наличными / картой курьеру при получении заказа | |
On-line банковской картой через заказ на сайте | |
Yandex.Pay быстрая оплата картой | |
Как ЮР.лицо, высылаем счет по эл.почте, оплата по реквизитам | по СБП (система быстрых платежей) |
Лайфхаки по оплате
и еще Скидка 5% при онлайн-оплате | |
Рассрочка по карте Халва до 3000р.-2мес. без%> 3000р.-4мес. без% | |
Яндекс Сплит рассрочка 0% на 2-4-6 месяцев |
Чтобы узнать о ВЫГОДНЫХ условиях, системах защиты, а также получить важную информацию о процессе оплаты,жмите:
ПОДРОБНЕЕ